Why buy from us?
You can buy without registering with us
![]() | No Products to Compare
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ASROCK B450M-HDV
Winner
|
ASUS PRIME A320M-K
Winner
|
ASROCK B450M Pro4
Winner
|
MSI A320M-A PRO MAX
Winner
|
|
|
€50.94
Buy
4.7
2 000+
purchased
94 %
recommended
|
€78.38
Buy
4.8
2 000+
purchased
98 %
recommended
|
€64.66
Buy
|
|
Socket and chipset |
||||
Socket | AMD AM4 | AMD AM4 | AMD AM4 | AMD AM4 |
Chipset | AMD B450 | AMD A320 | AMD B450 | AMD A320 |
Format & functions |
||||
Motherboard form factor | mATX (Micro ATX) | mATX (Micro ATX) | mATX (Micro ATX) | mATX |
Basic functions | Integrated network card, Integrated sound card, M.2 , PCI Express 3.0, For CPU with integrated GPU, Serial ATA III, UEFI BIOS | Integrated network card, Integrated sound card, M.2 , PCI Express 3.0, Serial ATA III, UEFI BIOS | Integrated network card, Integrated sound card, M.2 , PCI Express 3.0, Serial ATA III, UEFI BIOS | Bluetooth, Integrated network card, Integrated sound card, M.2 , PCI Express 3.0, For CPU with integrated GPU, Serial ATA III |
Memory |
||||
Design | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
Memory type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Number of RAM slots | 2 × | 2 × | 4 × | 2 × |
Connection Mode | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
Max. frequency (OC) | 3,200 MHz | 3,200 MHz | 3,200 MHz | 3,200 MHz |
Advanced parameters |
||||
Advanced features | AMD CrossFireX, RAID controller | RAID controller | AMD CrossFireX, RAID controller | |
Sound card type | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 | Realtek ALC897 |
Number of sound card channels | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8 |
Connectors |
||||
External | DVI, HDMI, RJ-45 (LAN), RJ-45 (LAN) 1Gbps, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), VGA (D-Sub) | HDMI, Jack, PS/2, RJ-45 (LAN), RJ-45 (LAN) 1Gbps, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), VGA (D-Sub) | DVI, HDMI, PS/2, RJ-45 (LAN), RJ-45 (LAN) 1Gbps, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 3.2 Gen 2, VGA (D-Sub) | DVI, HDMI, Jack, PS/2, RJ-45 (LAN) 1Gbps, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
Internal | COM bracket, M2 Socket, TPM, USB 2.0 bracket, USB 3.0 (3.1 gen1) bracket | COM bracket, Front Panel Audio connector, M2 Socket, S/PDIF bracket, Serial ATA III, USB 2.0 bracket, USB 3.0 (3.1 gen1) bracket | COM bracket, M2 Socket, RGB LED Header, TPM, USB 2.0 bracket, USB 3.0 (3.1 gen1) bracket | COM bracket, M2 Socket, Serial ATA III, TPM, USB 2.0 bracket, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) bracket |
PCI express x16 | 1× | 1× | 2× | 1× |
PCI express x1 | 1× | 2× | 1× | 1× |
M.2 slots | 1piece(s) | 1piece(s) | 2piece(s) | 1piece(s) |
USB 2.0 | 6× | 6× | 6× | 2× |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 6× | 6× | 6× | 4× |
Serial ATA III | 4× | 4× | 4× | 4× |
Series |
||||
Series | Asus Prime | Asrock Pro | MSI Pro | |
Price
|
||||
You Save / MSRP | In catalog: | In catalog: | In catalog: | |
Price excl. VAT | €42.10 | €64.78 | €53.44 | |
Price incl. VAT | €50.94 | €78.38 | €64.66 | |
ASROCK B450M-HDV | ASUS PRIME A320M-K | ASROCK B450M Pro4 | MSI A320M-A PRO MAX | |
Need help?
Call us Mon-Fri 8:30am-7pm or Sat-Sun 9am-6pm(GMT)
+44 203 514 4411 (UK)
|
|
|
|
|
Discontinued
|
In stock > 5 pcs
|
In stock > 5 pcs
|
Ordered on request within 4 days
|